GUNZ ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
GUN/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GUN/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00216 बेचें | बेचें | 0.00216 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.00216 बेचें | बेचें | 0.00216 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.00217 बेचें | बेचें | 0.00216 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.00215 खरीदें | खरीदें | 0.00215 खरीदें | खरीदें |
| MA100 | 0.00213 खरीदें | खरीदें | 0.00214 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.00212 खरीदें | खरीदें | 0.00214 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.47180 | बेचें |
| PPO(12,26,9) | 0.01264 | खरीदें |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000 | बेचें |
| Momentum(20) | 99.00000 | न्यूट्रल |
| CCI(20) | -69.14178 | बेचें |
| ADX(14) | 17.67831 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00001 | बेचें |
| HMA(5,9) | 0.00216 | खरीदें |
| Stochastic RSI(14) | 29.97496 | खरीदें |
| Williams %R(14) | -56.25000 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.29845 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.00218 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | -0.00000 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।