Hub Group का तकनीकी विश्लेषण और संकेत आज (HUBG)
HUBG के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HUBG तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 49.66 खरीदें | खरीदें | 49.66 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 49.65 खरीदें | खरीदें | 49.65 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 49.63 खरीदें | खरीदें | 49.69 बेचें | बेचें |
| MA50 | 50.07 बेचें | बेचें | 49.96 बेचें | बेचें |
| MA100 | 50.40 बेचें | बेचें | 50.24 बेचें | बेचें |
| MA200 | 50.53 बेचें | बेचें | 50.43 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | ओवरबॉट |
| ADX(14) | 33.09 | बेचें |
| Ichimoku(52) | 49.63 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | 0.03 | खरीदें |
| PPO(12,26,9) | -0.18 | बेचें |
| CCI(20) | 55.77 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.19 | खरीदें |
| Momentum(20) | 100.00 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | -0.09 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.05 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 49.64 | खरीदें |
| Williams %R(14) | -22.06 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 45.64 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।