Mog Coin ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
MOG/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MOG/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.000000114 बेचें | बेचें | 0.000000114 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.000000115 बेचें | बेचें | 0.000000114 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.000000115 बेचें | बेचें | 0.000000115 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.000000115 बेचें | बेचें | 0.000000115 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.000000116 बेचें | बेचें | 0.000000116 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.000000117 बेचें | बेचें | 0.000000117 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.000000113 | खरीदें |
| RSI(14) | 29.527938300 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000000001 | बेचें |
| PPO(12,26,9) | -0.326880633 | बेचें |
| ADX(14) | 25.368241257 | बेचें |
| CCI(20) | -163.502755664 | ओवरसोल्ड |
| Stochastic RSI(14) | 33.095207906 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 25.224186191 | ओवरसोल्ड |
| Ichimoku(52) | 0.000000115 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.000000001 | बेचें |
| Williams %R(14) | -81.818181818 | ओवरसोल्ड |
| Momentum(20) | 99.000000000 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | -0.000000001 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।