Movement ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
MOVE/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MOVE/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0108 खरीदें | खरीदें | 0.0108 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 0.0108 बेचें | बेचें | 0.0108 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.0109 बेचें | बेचें | 0.0109 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.0109 बेचें | बेचें | 0.0109 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.0108 बेचें | बेचें | 0.0108 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.0108 खरीदें | खरीदें | 0.0108 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.0108 | न्यूट्रल |
| PPO(12,26,9) | -0.3751 | बेचें |
| Ichimoku(52) | 0.0108 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 84.6045 | ओवरबॉट |
| Williams %R(14) | -66.6667 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0001 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 14.8580 | न्यूट्रल |
| Momentum(20) | 98.0000 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 38.6562 | बेचें |
| MACD(12,26) | -0.0001 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 39.7959 | खरीदें |
| CCI(20) | -75.7576 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।