Nomina ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
NOM/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NOM/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001512 बेचें | बेचें | 0.001512 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.001517 बेचें | बेचें | 0.001514 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.001514 बेचें | बेचें | 0.001513 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.001509 खरीदें | खरीदें | 0.001511 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.001511 बेचें | बेचें | 0.001511 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.001516 बेचें | बेचें | 0.001528 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.000006 | खरीदें |
| Williams %R(14) | -100.000000 | ओवरसोल्ड |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 16.666667 | ओवरसोल्ड |
| ADX(14) | 30.357937 | खरीदें |
| Momentum(20) | 101.000000 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.001510 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 0.000000 | ओवरसोल्ड |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000007 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 48.283998 | बेचें |
| CCI(20) | -7.407407 | न्यूट्रल |
| PPO(12,26,9) | 0.105423 | खरीदें |
| MACD(12,26) | 0.000001 | खरीदें |
| HMA(5,9) | 0.001507 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।