Puffer ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
PUFFER/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PUFFER/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0246 खरीदें | खरीदें | 0.0246 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 0.0246 खरीदें | खरीदें | 0.0246 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 0.0247 बेचें | बेचें | 0.0246 खरीदें | खरीदें |
| MA50 | 0.0245 खरीदें | खरीदें | 0.0247 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.0248 बेचें | बेचें | 0.0248 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.0252 बेचें | बेचें | 0.0249 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -80.0000 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 48.6978 | बेचें |
| HMA(5,9) | 0.0246 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000 | न्यूट्रल |
| CCI(20) | -46.0408 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 69.4700 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | -0.0000 | बेचें |
| PPO(12,26,9) | -0.0305 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 9.2290 | न्यूट्रल |
| Momentum(20) | 99.0000 | न्यूट्रल |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.2877 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.0248 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।