SuperVerse ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
SUPER/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SUPER/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0896 बेचें | बेचें | 0.0896 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.0897 बेचें | बेचें | 0.0896 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.0896 बेचें | बेचें | 0.0896 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.0896 बेचें | बेचें | 0.0895 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.0894 खरीदें | खरीदें | 0.0892 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 0.0884 खरीदें | खरीदें | 0.0885 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.0499 | खरीदें |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | बेचें |
| Williams %R(14) | -60.0000 | बेचें |
| MACD(12,26) | 0.0001 | खरीदें |
| CCI(20) | 15.0509 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0001 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 19.9408 | ओवरसोल्ड |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.3185 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 50.6290 | खरीदें |
| Ichimoku(52) | 0.0895 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 0.0896 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 9.9028 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।