Usual ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
USUAL/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
USUAL/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0084 खरीदें | खरीदें | 0.0084 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 0.0084 बेचें | बेचें | 0.0084 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 0.0084 बेचें | बेचें | 0.0084 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.0085 बेचें | बेचें | 0.0085 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.0086 बेचें | बेचें | 0.0085 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.0086 बेचें | बेचें | 0.0086 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | बेचें |
| RSI(14) | 44.5440 | बेचें |
| PPO(12,26,9) | -0.1959 | बेचें |
| ADX(14) | 29.6763 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 0.0084 | बेचें |
| CCI(20) | -65.0407 | बेचें |
| Williams %R(14) | -71.4286 | खरीदें |
| HMA(5,9) | 0.0084 | खरीदें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 35.4762 | न्यूट्रल |
| Stochastic RSI(14) | 45.6292 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | -0.0000 | बेचें |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।