dogwifhat ट्रेडिंग सिग्नल्स आज | टेक्निकल एनालिसिस
WIF/USD के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
WIF/USD तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1540 बेचें | बेचें | 0.1540 बेचें | बेचें |
| MA10 | 0.1541 बेचें | बेचें | 0.1541 बेचें | बेचें |
| MA20 | 0.1541 बेचें | बेचें | 0.1541 बेचें | बेचें |
| MA50 | 0.1543 बेचें | बेचें | 0.1544 बेचें | बेचें |
| MA100 | 0.1549 बेचें | बेचें | 0.1550 बेचें | बेचें |
| MA200 | 0.1567 बेचें | बेचें | 0.1557 बेचें | बेचें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -100.0000 | ओवरसोल्ड |
| Ichimoku(52) | 0.1541 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | -0.0001 | बेचें |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 45.9215 | बेचें |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0001 | बेचें |
| RSI(14) | 38.8369 | बेचें |
| Bull Bear Power(13) | -0.0002 | बेचें |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
| PPO(12,26,9) | -0.0531 | बेचें |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ओवरसोल्ड |
| CCI(20) | -183.8134 | ओवरसोल्ड |
| HMA(5,9) | 0.1540 | बेचें |
| ADX(14) | 8.8441 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।