लाइव ECR3 तकनीकी विश्लेषण: खरीदें या बेचें
ECR3 के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ECR3 तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 54.579 खरीदें | खरीदें | 54.579 खरीदें | खरीदें |
| MA10 | 54.571 खरीदें | खरीदें | 54.577 खरीदें | खरीदें |
| MA20 | 54.577 खरीदें | खरीदें | 54.576 खरीदें | खरीदें |
| MA50 | 54.572 खरीदें | खरीदें | 54.566 खरीदें | खरीदें |
| MA100 | 54.537 खरीदें | खरीदें | 54.544 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 54.503 खरीदें | खरीदें | 54.506 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.003 | खरीदें |
| Momentum(20) | 100.000 | न्यूट्रल |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 79.042 | ओवरबॉट |
| Bull Bear Power(13) | 0.007 | खरीदें |
| Ichimoku(52) | 54.572 | न्यूट्रल |
| RSI(14) | 52.926 | खरीदें |
| MACD(12,26) | 0.002 | खरीदें |
| Williams %R(14) | -3.704 | ओवरबॉट |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000 | न्यूट्रल |
| HMA(5,9) | 54.583 | खरीदें |
| Stochastic RSI(14) | 100.000 | ओवरबॉट |
| CCI(20) | 43.946 | न्यूट्रल |
| ADX(14) | 13.131 | न्यूट्रल |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।