लाइव EUN4 तकनीकी विश्लेषण: खरीदें या बेचें
EUN4 के लिए तकनीकी विश्लेषण
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUN4 तकनीकी संकेतक
| नाम | सरल | घातीय | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 104.1750 बेचें | बेचें | 104.1730 बेचें | बेचें |
| MA10 | 104.2370 बेचें | बेचें | 104.2048 बेचें | बेचें |
| MA20 | 104.2000 बेचें | बेचें | 104.1847 बेचें | बेचें |
| MA50 | 104.0588 खरीदें | खरीदें | 104.0825 बेचें | बेचें |
| MA100 | 103.9161 खरीदें | खरीदें | 103.9738 खरीदें | खरीदें |
| MA200 | 103.8592 खरीदें | खरीदें | 103.8917 खरीदें | खरीदें |
| नाम | मूल्य | कार्य |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.0404 | खरीदें |
| Momentum(20) | 100.0000 | न्यूट्रल |
| MACD(12,26) | 0.0396 | खरीदें |
| HMA(5,9) | 104.1499 | बेचें |
| RSI(14) | 46.3978 | बेचें |
| ADX(14) | 19.4176 | न्यूट्रल |
| Ichimoku(52) | 104.1675 | खरीदें |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ओवरसोल्ड |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.9454 | न्यूट्रल |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0701 | न्यूट्रल |
| CCI(20) | -80.2909 | बेचें |
| Williams %R(14) | -100.0000 | ओवरसोल्ड |
| Bull Bear Power(13) | -0.1441 | बेचें |
पिवट पॉइंट्स
पिवट पॉइंट कैलकुलेटर
| क्लासिक | वुडी | कैमरीला | डीमार्क | फाइबोनैचि | |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिरोध 4 | - | - | |||
| प्रतिरोध 3 | - | - | - | ||
| प्रतिरोध 2 | - | - | - | - | |
| प्रतिरोध 1 | - | - | - | - | - |
| पिवट पॉइंट | - | - | - | ||
| समर्थन 1 | - | - | - | - | - |
| समर्थन 2 | - | - | - | - | |
| समर्थन 3 | - | - | - | ||
| समर्थन 4 | - | - |
| प्रतिरोध 4 | |
| प्रतिरोध 3 | - |
| प्रतिरोध 2 | - |
| प्रतिरोध 1 | - |
| पिवट पॉइंट | - |
| समर्थन 1 | - |
| समर्थन 2 | - |
| समर्थन 3 | - |
| समर्थन 4 |
एसेट्स को कई तकनीकी संकेतकों से प्राप्त खरीद (Buy) संकेतों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है। किसी एसेट के पास जितने अधिक Buy संकेत होंगे, वह सूची में उतना ही ऊपर दिखाई देगा।