Kereskedési jelek Owlto Finance ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) OWL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
OWL/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00092 Eladás | Eladás | 0.00092 Eladás | Eladás |
| MA10 | 0.00092 Eladás | Eladás | 0.00092 Eladás | Eladás |
| MA20 | 0.00093 Eladás | Eladás | 0.00093 Eladás | Eladás |
| MA50 | 0.00096 Eladás | Eladás | 0.00095 Eladás | Eladás |
| MA100 | 0.00097 Eladás | Eladás | 0.00097 Eladás | Eladás |
| MA200 | 0.00099 Eladás | Eladás | 0.00098 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Sztochasztikus RSI(14) | 29.76904 | Eladás |
| Ichimoku(52) | 0.00094 | Eladás |
| Williams %R(14) | -89.80716 | Túladott |
| HMA(5,9) | 0.00091 | Eladás |
| Momentum(20) | 95.00000 | Semleges |
| RSI(14) | 28.74898 | Eladás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | -0.00003 | Semleges |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | Eladás |
| PPO(12,26,9) | -1.34387 | Eladás |
| ADX(14) | 43.99586 | Eladás |
| MACD(12,26) | -0.00002 | Eladás |
| CCI(20) | -119.95369 | Túladott |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 37.78918 | Semleges |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.