Kereskedési jelek Gram (ex-Toncoin) ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) GRAM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRAM/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.7892 Vásárlás | Vásárlás | 1.7902 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 1.7854 Vásárlás | Vásárlás | 1.7868 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 1.7812 Vásárlás | Vásárlás | 1.7846 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 1.7853 Vásárlás | Vásárlás | 1.7827 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 1.7783 Vásárlás | Vásárlás | 1.7788 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 1.7697 Vásárlás | Vásárlás | 1.7738 Vásárlás | Vásárlás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.0000 | Semleges |
| ADX(14) | 13.6942 | Semleges |
| Ichimoku(52) | 1.7790 | Vásárlás |
| Bull Bear Power(13) | 0.0112 | Vásárlás |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 45.5690 | Semleges |
| Sztochasztikus RSI(14) | 93.6307 | Túlvett |
| MACD(12,26) | 0.0032 | Vásárlás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.0027 | Vásárlás |
| RSI(14) | 60.6743 | Vásárlás |
| PPO(12,26,9) | 0.1070 | Vásárlás |
| CCI(20) | 190.3725 | Túlvett |
| Williams %R(14) | -13.0435 | Túlvett |
| HMA(5,9) | 1.7946 | Eladás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.