Kereskedési jelek Zeus Network ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) ZEUS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZEUS/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.006644 Vásárlás | Vásárlás | 0.006649 Eladás | Eladás |
| MA10 | 0.006634 Vásárlás | Vásárlás | 0.006645 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 0.006654 Eladás | Eladás | 0.006651 Eladás | Eladás |
| MA50 | 0.006678 Eladás | Eladás | 0.006675 Eladás | Eladás |
| MA100 | 0.006707 Eladás | Eladás | 0.006704 Eladás | Eladás |
| MA200 | 0.006756 Eladás | Eladás | 0.006733 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.000000 | Semleges |
| Bull Bear Power(13) | 0.000017 | Vásárlás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 100.000000 | Túlvett |
| CCI(20) | 19.919028 | Semleges |
| ADX(14) | 22.050256 | Eladás |
| PPO(12,26,9) | -0.150268 | Eladás |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 38.184547 | Semleges |
| Awesome oszcillátor(5,34) | -0.000014 | Semleges |
| Ichimoku(52) | 0.006653 | Semleges |
| RSI(14) | 50.789638 | Vásárlás |
| MACD(12,26) | -0.000010 | Eladás |
| Williams %R(14) | -27.710843 | Semleges |
| HMA(5,9) | 0.006658 | Semleges |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.