Élő technikai elemzés ASRE: vétel vagy eladás
Technikai elemzés a(z) ASRE
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ASRE Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 9.7055 Vásárlás | Vásárlás | 9.7098 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 9.6979 Vásárlás | Vásárlás | 9.7015 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 9.6920 Vásárlás | Vásárlás | 9.6930 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 9.6739 Vásárlás | Vásárlás | 9.6782 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 9.6587 Vásárlás | Vásárlás | 9.6671 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 0.0000 Semleges | Semleges | 0.0000 Semleges | Semleges |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Sztochasztikus RSI(14) | 100.0000 | Túlvett |
| MACD(12,26) | 0.0135 | Vásárlás |
| ADX(14) | 19.8480 | Semleges |
| HMA(5,9) | 9.7133 | Vásárlás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.0219 | Vásárlás |
| RSI(14) | 68.9873 | Vásárlás |
| CCI(20) | 310.6645 | Túlvett |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 75.8269 | Túlvett |
| Williams %R(14) | -0.0000 | Túlvett |
| Ichimoku(52) | 9.7012 | Vásárlás |
| Bull Bear Power(13) | 0.0324 | Vásárlás |
| PPO(12,26,9) | 0.1050 | Vásárlás |
| Momentum(20) | 101.0000 | Semleges |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.