Élő technikai elemzés IUSD: vétel vagy eladás
Technikai elemzés a(z) IUSD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
IUSD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 61.032 Vásárlás | Vásárlás | 61.035 Vásárlás | Vásárlás |
| MA10 | 60.883 Vásárlás | Vásárlás | 60.930 Vásárlás | Vásárlás |
| MA20 | 60.760 Vásárlás | Vásárlás | 60.842 Vásárlás | Vásárlás |
| MA50 | 60.789 Vásárlás | Vásárlás | 60.880 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 61.169 Vásárlás | Vásárlás | 61.052 Vásárlás | Vásárlás |
| MA200 | 61.343 Eladás | Eladás | 61.257 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.289 | Vásárlás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 100.000 | Túlvett |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.288 | Vásárlás |
| Ichimoku(52) | 60.855 | Semleges |
| HMA(5,9) | 61.170 | Vásárlás |
| RSI(14) | 72.509 | Vásárlás |
| Momentum(20) | 101.000 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 81.689 | Túlvett |
| MACD(12,26) | 0.118 | Vásárlás |
| ADX(14) | 27.102 | Vásárlás |
| Williams %R(14) | -0.000 | Túlvett |
| CCI(20) | 192.742 | Túlvett |
| PPO(12,26,9) | 0.122 | Vásárlás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.