Առևտրային ազդակներ Bone ShibaSwap այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն BONE/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BONE/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04408 Գնում | Գնում | 0.04408 Գնում | Գնում |
| MA10 | 0.04407 Գնում | Գնում | 0.04408 Գնում | Գնում |
| MA20 | 0.04410 Գնում | Գնում | 0.04416 Վաճառք | Վաճառք |
| MA50 | 0.04451 Վաճառք | Վաճառք | 0.04434 Վաճառք | Վաճառք |
| MA100 | 0.04450 Վաճառք | Վաճառք | 0.04425 Վաճառք | Վաճառք |
| MA200 | 0.04363 Գնում | Գնում | 0.04381 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| CCI(20) | 52.85592 | Գնում |
| HMA(5,9) | 0.04402 | Գնում |
| Williams %R(14) | -13.63636 | ԳԳ |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.00014 | Գնում |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | ԳԳ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00023 | Չեզոք |
| PPO(12,26,9) | -0.26641 | Վաճառք |
| RSI(14) | 50.56436 | Գնում |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 53.69714 | Գնում |
| Ichimoku(52) | 0.04373 | Չեզոք |
| MACD(12,26) | -0.00013 | Վաճառք |
| Momentum(20) | 99.00000 | Չեզոք |
| ADX(14) | 23.27213 | Վաճառք |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։