Առևտրային ազդակներ Brevis այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն BREV/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BREV/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1098 Վաճառք | Վաճառք | 0.1101 Վաճառք | Վաճառք |
| MA10 | 0.1099 Վաճառք | Վաճառք | 0.1092 Գնում | Գնում |
| MA20 | 0.1071 Գնում | Գնում | 0.1074 Գնում | Գնում |
| MA50 | 0.1035 Գնում | Գնում | 0.1044 Գնում | Գնում |
| MA100 | 0.1026 Գնում | Գնում | 0.0981 Գնում | Գնում |
| MA200 | 0.0802 Գնում | Գնում | 0.0865 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -30.3030 | Չեզոք |
| CCI(20) | 75.0328 | Գնում |
| ADX(14) | 24.3276 | Գնում |
| HMA(5,9) | 0.1105 | Գնում |
| RSI(14) | 60.9427 | Գնում |
| Momentum(20) | 112.0000 | Վաճառք |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0056 | Չեզոք |
| PPO(12,26,9) | 2.0626 | Գնում |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 48.3867 | Չեզոք |
| MACD(12,26) | 0.0028 | Գնում |
| Stochastic RSI(14) | 49.1193 | Վաճառք |
| Ichimoku(52) | 0.1056 | Չեզոք |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.0022 | Գնում |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։