Առևտրային ազդակներ Collector Crypt այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն CARDS/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CARDS/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.34443 Գնում | Գնում | 0.34417 Գնում | Գնում |
| MA10 | 0.34260 Գնում | Գնում | 0.34259 Գնում | Գնում |
| MA20 | 0.33944 Գնում | Գնում | 0.33974 Գնում | Գնում |
| MA50 | 0.33251 Գնում | Գնում | 0.33564 Գնում | Գնում |
| MA100 | 0.33353 Գնում | Գնում | 0.33462 Գնում | Գնում |
| MA200 | 0.33438 Գնում | Գնում | 0.34131 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.00363 | Գնում |
| HMA(5,9) | 0.34543 | Վաճառք |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | ԳԳ |
| Momentum(20) | 104.00000 | Չեզոք |
| CCI(20) | 116.79880 | ԳԳ |
| Ichimoku(52) | 0.33792 | Գնում |
| PPO(12,26,9) | 1.03784 | Գնում |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 63.10019 | Չեզոք |
| Williams %R(14) | -19.43463 | ԳԳ |
| MACD(12,26) | 0.00446 | Գնում |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00966 | Չեզոք |
| RSI(14) | 79.85047 | Գնում |
| ADX(14) | 56.90978 | Գնում |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։