Առևտրային ազդակներ Doodles այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն DOOD/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DOOD/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001462 Վաճառք | Վաճառք | 0.001466 Վաճառք | Վաճառք |
| MA10 | 0.001480 Վաճառք | Վաճառք | 0.001476 Վաճառք | Վաճառք |
| MA20 | 0.001493 Վաճառք | Վաճառք | 0.001486 Վաճառք | Վաճառք |
| MA50 | 0.001500 Վաճառք | Վաճառք | 0.001498 Վաճառք | Վաճառք |
| MA100 | 0.001509 Վաճառք | Վաճառք | 0.001506 Վաճառք | Վաճառք |
| MA200 | 0.001517 Վաճառք | Վաճառք | 0.001512 Վաճառք | Վաճառք |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | -0.000019 | Վաճառք |
| ADX(14) | 27.637062 | Վաճառք |
| RSI(14) | 23.522335 | Վաճառք |
| MACD(12,26) | -0.000016 | Վաճառք |
| CCI(20) | -132.646048 | ԳՎ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000034 | Վաճառք |
| HMA(5,9) | 0.001452 | Չեզոք |
| PPO(12,26,9) | -0.762392 | Վաճառք |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 38.326755 | Չեզոք |
| Ichimoku(52) | 0.001483 | Վաճառք |
| Williams %R(14) | -85.483871 | ԳՎ |
| Momentum(20) | 97.000000 | Չեզոք |
| Stochastic RSI(14) | 11.362580 | ԳՎ |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։