Առևտրային ազդակներ Kite այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն KITE/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KITE/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.13998 Վաճառք | Վաճառք | 0.13983 Վաճառք | Վաճառք |
| MA10 | 0.14005 Վաճառք | Վաճառք | 0.13990 Վաճառք | Վաճառք |
| MA20 | 0.13969 Վաճառք | Վաճառք | 0.13985 Վաճառք | Վաճառք |
| MA50 | 0.13992 Վաճառք | Վաճառք | 0.13995 Վաճառք | Վաճառք |
| MA100 | 0.14068 Վաճառք | Վաճառք | 0.13966 Վաճառք | Վաճառք |
| MA200 | 0.13787 Գնում | Գնում | 0.13838 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 44.75231 | Չեզոք |
| Stochastic RSI(14) | 7.48564 | ԳՎ |
| MACD(12,26) | 0.00005 | Գնում |
| Momentum(20) | 100.00000 | Չեզոք |
| RSI(14) | 43.98656 | Վաճառք |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00030 | Չեզոք |
| ADX(14) | 16.11166 | Չեզոք |
| Ichimoku(52) | 0.13950 | Չեզոք |
| CCI(20) | -32.87604 | Չեզոք |
| HMA(5,9) | 0.13985 | Վաճառք |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | -0.00018 | Վաճառք |
| PPO(12,26,9) | 0.02353 | Գնում |
| Williams %R(14) | -76.47059 | Չեզոք |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։