Առևտրային ազդակներ NEXPACE այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն NXPC/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NXPC/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2596 Վաճառք | Վաճառք | 0.2597 Վաճառք | Վաճառք |
| MA10 | 0.2598 Վաճառք | Վաճառք | 0.2596 Վաճառք | Վաճառք |
| MA20 | 0.2592 Գնում | Գնում | 0.2591 Գնում | Գնում |
| MA50 | 0.2576 Գնում | Գնում | 0.2583 Գնում | Գնում |
| MA100 | 0.2581 Գնում | Գնում | 0.2582 Գնում | Գնում |
| MA200 | 0.2589 Գնում | Գնում | 0.2586 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.2481 | Գնում |
| Stochastic RSI(14) | 7.9321 | ԳՎ |
| Ichimoku(52) | 0.2583 | Գնում |
| Momentum(20) | 101.0000 | Չեզոք |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 50.1881 | Գնում |
| MACD(12,26) | 0.0008 | Գնում |
| CCI(20) | 35.1867 | Չեզոք |
| HMA(5,9) | 0.2595 | Չեզոք |
| Williams %R(14) | -42.8571 | Չեզոք |
| RSI(14) | 60.9071 | Գնում |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0015 | Չեզոք |
| ADX(14) | 16.0257 | Չեզոք |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.0005 | Գնում |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։