Շաքար №11 (ապագա պայմանագրեր): Այսօրվա առևտրային ազդանշաններ (SB/USX)
Տեխնիկական վերլուծություն SB/USX-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SB/USX Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 20.22 Գնում | Գնում | 20.23 Գնում | Գնում |
| MA10 | 20.19 Գնում | Գնում | 20.21 Գնում | Գնում |
| MA20 | 20.18 Գնում | Գնում | 20.20 Գնում | Գնում |
| MA50 | 20.20 Գնում | Գնում | 20.21 Գնում | Գնում |
| MA100 | 20.26 Վաճառք | Վաճառք | 20.23 Գնում | Գնում |
| MA200 | 20.27 Վաճառք | Վաճառք | 20.28 Վաճառք | Վաճառք |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| ADX(14) | 16.99 | Չեզոք |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | ԳԳ |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 57.89 | Չեզոք |
| RSI(14) | 65.08 | Գնում |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.03 | Գնում |
| CCI(20) | 200.00 | ԳԳ |
| Momentum(20) | 101.00 | Չեզոք |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.07 | Գնում |
| HMA(5,9) | 20.25 | Գնում |
| MACD(12,26) | 0.01 | Չեզոք |
| Williams %R(14) | -8.33 | ԳԳ |
| Ichimoku(52) | 20.19 | Չեզոք |
| PPO(12,26,9) | 0.03 | Չեզոք |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։