Առևտրային ազդակներ Venice Token այսօր | Տեխնիկական վերլուծություն
Տեխնիկական վերլուծություն VVV/USD-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
VVV/USD Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 12.9708 Վաճառք | Վաճառք | 12.9630 Վաճառք | Վաճառք |
| MA10 | 12.9845 Վաճառք | Վաճառք | 12.9763 Վաճառք | Վաճառք |
| MA20 | 12.9998 Վաճառք | Վաճառք | 12.9796 Վաճառք | Վաճառք |
| MA50 | 12.9425 Գնում | Գնում | 12.9303 Գնում | Գնում |
| MA100 | 12.8738 Գնում | Գնում | 12.7687 Գնում | Գնում |
| MA200 | 12.2956 Գնում | Գնում | 12.4276 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| ADX(14) | 11.8616 | Չեզոք |
| MACD(12,26) | 0.0005 | Գնում |
| CCI(20) | -76.7103 | Վաճառք |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 38.9383 | Չեզոք |
| Ichimoku(52) | 13.0420 | Չեզոք |
| Williams %R(14) | -66.6667 | Գնում |
| HMA(5,9) | 12.9444 | Գնում |
| PPO(12,26,9) | 0.0388 | Գնում |
| Stochastic RSI(14) | 26.9710 | Գնում |
| RSI(14) | 48.2517 | Վաճառք |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0171 | Չեզոք |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | 0.0341 | Գնում |
| Momentum(20) | 100.0000 | Չեզոք |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։