SGOV իրական ժամանակի տեխնիկական վերլուծություն՝ գնել թե վաճառել
Տեխնիկական վերլուծություն SGOV-ի համար
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SGOV Տեխնիկական ցուցանիշներ
| Անուն | Պարզ | Էքսպոնենցիալ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 100.67 Վաճառք | Վաճառք | 100.67 Վաճառք | Վաճառք |
| MA10 | 100.67 Վաճառք | Վաճառք | 100.67 Վաճառք | Վաճառք |
| MA20 | 100.67 Վաճառք | Վաճառք | 100.67 Վաճառք | Վաճառք |
| MA50 | 100.68 Վաճառք | Վաճառք | 100.67 Վաճառք | Վաճառք |
| MA100 | 100.67 Վաճառք | Վաճառք | 100.67 Վաճառք | Վաճառք |
| MA200 | 100.67 Գնում | Գնում | 100.66 Գնում | Գնում |
| Անուն | Արժեք | Գործողություն |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00 | Վաճառք |
| Stochastic RSI(14) | 26.92 | Չեզոք |
| RSI(14) | 45.97 | Վաճառք |
| ADX(14) | 100.00 | Գնում |
| Ուլտիմատ Օսցիլյատոր(7,14,28) | 29.19 | ԳՎ |
| PPO(12,26,9) | -0.00 | Վաճառք |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00 | Վաճառք |
| HMA(5,9) | 100.67 | Չեզոք |
| CCI(20) | -153.85 | ԳՎ |
| Momentum(20) | 100.00 | Չեզոք |
| Williams %R(14) | -100.00 | ԳՎ |
| Ichimoku(52) | 100.68 | Չեզոք |
| Ցուլ Արջ Ուժ(13) | -0.00 | Վաճառք |
Պիվոտ կետեր
Պիվոտ կետի հաշվիչ
| Դասական | Վուդիի | Կամարիլլա | Դեմարկի | Ֆիբոնաչի | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դիմադրություն 4 | - | - | |||
| Դիմադրություն 3 | - | - | - | ||
| Դիմադրություն 2 | - | - | - | - | |
| Դիմադրություն 1 | - | - | - | - | - |
| Պիվոտ կետ | - | - | - | ||
| Աջակցություն 1 | - | - | - | - | - |
| Աջակցություն 2 | - | - | - | - | |
| Աջակցություն 3 | - | - | - | ||
| Աջակցություն 4 | - | - |
| Դիմադրություն 4 | |
| Դիմադրություն 3 | - |
| Դիմադրություն 2 | - |
| Դիմադրություն 1 | - |
| Պիվոտ կետ | - |
| Աջակցություն 1 | - |
| Աջակցություն 2 | - |
| Աջակցություն 3 | - |
| Աջակցություն 4 |
Ակտիվները դասակարգվում են մի քանի տեխնիկական ցուցիչներից ստացված Գնել ազդանշանների քանակի հիման վրա։ Որքան շատ Գնել ազդանշան ունի ակտիվը, այնքան բարձր է այն ցուցակում։