Babylon トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
BABY/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01415 売り | 売り | 0.01416 売り | 売り |
| MA10 | 0.01416 売り | 売り | 0.01416 売り | 売り |
| MA20 | 0.01416 売り | 売り | 0.01415 売り | 売り |
| MA50 | 0.01409 買い | 買い | 0.01409 買い | 買い |
| MA100 | 0.01397 買い | 買い | 0.01401 買い | 買い |
| MA200 | 0.01387 買い | 買い | 0.01394 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00002 | 買い |
| PPO(12,26,9) | 0.14093 | 買い |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.00003 | 中立 |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.00000 | 買い |
| ストキャスティック RSI(14) | 18.32017 | 売過 |
| 一目均衡表(52) | 0.01415 | 買い |
| HMA(5,9) | 0.01415 | 買い |
| モメンタム(20) | 100.00000 | 中立 |
| ADX(14) | 28.41323 | 買い |
| RSI(14) | 54.99253 | 買い |
| CCI(20) | -33.02547 | 中立 |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 51.14658 | 買い |
| ウィリアムズ%R(14) | -72.72727 | 買い |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。