Spell Token トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
SPELL/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0001136 売り | 売り | 0.0001126 売り | 売り |
| MA10 | 0.0001139 売り | 売り | 0.0001128 売り | 売り |
| MA20 | 0.0001113 売り | 売り | 0.0001122 売り | 売り |
| MA50 | 0.0001107 売り | 売り | 0.0001108 売り | 売り |
| MA100 | 0.0001096 買い | 買い | 0.0001082 買い | 買い |
| MA200 | 0.0001007 買い | 買い | 0.0001027 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.5878565 | 売り |
| ADX(14) | 11.8479480 | 中立 |
| PPO(12,26,9) | 0.7332536 | 買い |
| ストキャスティック RSI(14) | 22.4053059 | 中立 |
| オーサム・オシレーター(5,34) | 0.0000024 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 0.0001116 | 買い |
| MACD(12,26) | 0.0000010 | 買い |
| CCI(20) | -5.1198801 | 中立 |
| モメンタム(20) | 100.0000000 | 売り |
| ブル・ベア・パワー(13) | -0.0000012 | 売り |
| HMA(5,9) | 0.0001116 | 売り |
| ウィリアムズ%R(14) | -55.3956835 | 中立 |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 54.0091888 | 中立 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。