សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម AB ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ AB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AB/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00097620 ទិញ | ទិញ | 0.00097725 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.00097810 ទិញ | ទិញ | 0.00097768 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.00097830 ទិញ | ទិញ | 0.00097824 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.00097928 ទិញ | ទិញ | 0.00097675 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.00096963 ទិញ | ទិញ | 0.00097231 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.00096407 ទិញ | ទិញ | 0.00096822 ទិញ | ទិញ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 66.07558347 | ទិញ |
| Momentum(20) | 99.00000000 | លក់ |
| PPO(12,26,9) | -0.04465967 | លក់ |
| HMA(5,9) | 0.00097583 | ទិញ |
| Ichimoku(52) | 0.00097950 | អព្យាក្រឹត |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000909 | ទិញ |
| ADX(14) | 24.45433846 | ទិញ |
| Williams %R(14) | -46.66666667 | ទិញ |
| RSI(14) | 51.23570681 | ទិញ |
| MACD(12,26) | -0.00000069 | លក់ |
| CCI(20) | 17.03163017 | អព្យាក្រឹត |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000087 | អព្យាក្រឹត |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 36.26876890 | អព្យាក្រឹត |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។