សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Hey Anon ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ ANON/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ANON/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.3313 ទិញ | ទិញ | 0.3306 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.3290 ទិញ | ទិញ | 0.3297 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.3284 ទិញ | ទិញ | 0.3291 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.3289 ទិញ | ទិញ | 0.3291 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.3301 ទិញ | ទិញ | 0.3297 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.3306 ទិញ | ទិញ | 0.3292 ទិញ | ទិញ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0024 | ទិញ |
| MACD(12,26) | 0.0009 | ទិញ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.4415 | អព្យាក្រឹត |
| Williams %R(14) | -34.8837 | អព្យាក្រឹត |
| PPO(12,26,9) | 0.1705 | ទិញ |
| Stochastic RSI(14) | 64.9425 | អព្យាក្រឹត |
| Momentum(20) | 101.0000 | អព្យាក្រឹត |
| HMA(5,9) | 0.3317 | ទិញ |
| ADX(14) | 12.9255 | អព្យាក្រឹត |
| CCI(20) | 133.7407 | លក់លើស |
| Bull Bear Power(13) | 0.0024 | ទិញ |
| Ichimoku(52) | 0.3304 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 58.0706 | ទិញ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។