សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម BUILDon ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ B/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
B/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.13217 ទិញ | ទិញ | 0.13217 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.13218 ទិញ | ទិញ | 0.13215 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.13203 ទិញ | ទិញ | 0.13207 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.13191 ទិញ | ទិញ | 0.13211 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.13255 លក់ | លក់ | 0.13262 លក់ | លក់ |
| MA200 | 0.13386 លក់ | លក់ | 0.13385 លក់ | លក់ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| ADX(14) | 16.87931 | អព្យាក្រឹត |
| CCI(20) | 38.76874 | អព្យាក្រឹត |
| Momentum(20) | 101.00000 | ទិញ |
| MACD(12,26) | 0.00012 | ទិញ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.87030 | លក់ |
| Ichimoku(52) | 0.13185 | ទិញ |
| Williams %R(14) | -58.18182 | អព្យាក្រឹត |
| PPO(12,26,9) | 0.07249 | ទិញ |
| RSI(14) | 53.94957 | ទិញ |
| Bull Bear Power(13) | 0.00004 | ទិញ |
| HMA(5,9) | 0.13217 | ទិញ |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00034 | អព្យាក្រឹត |
| Stochastic RSI(14) | 30.79940 | អព្យាក្រឹត |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។