សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Bedrock ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ BR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BR/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.44190 ទិញ | ទិញ | 0.44204 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.44106 ទិញ | ទិញ | 0.44192 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.44289 លក់ | លក់ | 0.44299 លក់ | លក់ |
| MA50 | 0.44636 លក់ | លក់ | 0.44534 លក់ | លក់ |
| MA100 | 0.44761 លក់ | លក់ | 0.44589 លក់ | លក់ |
| MA200 | 0.44388 លក់ | លក់ | 0.44514 លក់ | លក់ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 67.48018 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 45.08530 | លក់ |
| Momentum(20) | 99.00000 | អព្យាក្រឹត |
| MACD(12,26) | -0.00179 | លក់ |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | លក់លើស |
| CCI(20) | -7.81924 | អព្យាក្រឹត |
| PPO(12,26,9) | -0.36001 | លក់ |
| Bull Bear Power(13) | 0.00043 | ទិញ |
| HMA(5,9) | 0.44279 | អព្យាក្រឹត |
| Williams %R(14) | -43.30422 | អព្យាក្រឹត |
| Ichimoku(52) | 0.44406 | ទិញ |
| ADX(14) | 26.54528 | លក់ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00407 | អព្យាក្រឹត |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។