សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម SynFutures ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ F/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
F/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.003277 លក់ | លក់ | 0.003275 លក់ | លក់ |
| MA10 | 0.003276 លក់ | លក់ | 0.003274 លក់ | លក់ |
| MA20 | 0.003266 ទិញ | ទិញ | 0.003270 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.003273 លក់ | លក់ | 0.003270 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.003270 ទិញ | ទិញ | 0.003268 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.003255 ទិញ | ទិញ | 0.003261 ទិញ | ទិញ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.000000 | អព្យាក្រឹត |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000013 | អព្យាក្រឹត |
| ADX(14) | 23.985541 | ទិញ |
| HMA(5,9) | 0.003275 | អព្យាក្រឹត |
| Bull Bear Power(13) | -0.000000 | លក់ |
| MACD(12,26) | 0.000004 | ទិញ |
| Williams %R(14) | -33.333333 | អព្យាក្រឹត |
| Stochastic RSI(14) | 37.803544 | អព្យាក្រឹត |
| CCI(20) | 41.237113 | អព្យាក្រឹត |
| Ichimoku(52) | 0.003263 | អព្យាក្រឹត |
| PPO(12,26,9) | 0.086832 | ទិញ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.435833 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 52.637159 | ទិញ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។