សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Initia ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ INIT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
INIT/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0559 លក់ | លក់ | 0.0559 លក់ | លក់ |
| MA10 | 0.0560 លក់ | លក់ | 0.0560 លក់ | លក់ |
| MA20 | 0.0561 លក់ | លក់ | 0.0560 លក់ | លក់ |
| MA50 | 0.0557 ទិញ | ទិញ | 0.0558 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.0554 ទិញ | ទិញ | 0.0556 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.0557 ទិញ | ទិញ | 0.0559 លក់ | លក់ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 23.8669 | ទិញលើស |
| Momentum(20) | 99.0000 | អព្យាក្រឹត |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ទិញលើស |
| Ichimoku(52) | 0.0561 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 40.6738 | លក់ |
| HMA(5,9) | 0.0558 | លក់ |
| CCI(20) | -131.0541 | ទិញលើស |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000 | លក់ |
| MACD(12,26) | 0.0000 | ទិញ |
| PPO(12,26,9) | 0.0715 | ទិញ |
| Bull Bear Power(13) | -0.0002 | លក់ |
| Williams %R(14) | -100.0000 | ទិញលើស |
| ADX(14) | 29.1960 | ទិញ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។