សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Bitlight ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ LIGHT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LIGHT/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1222 ទិញ | ទិញ | 0.1222 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.1223 ទិញ | ទិញ | 0.1223 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.1225 លក់ | លក់ | 0.1223 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.1219 ទិញ | ទិញ | 0.1221 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.1219 ទិញ | ទិញ | 0.1220 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.1218 ទិញ | ទិញ | 0.1218 ទិញ | ទិញ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.0000 | ទិញ |
| Williams %R(14) | -95.3216 | ទិញលើស |
| HMA(5,9) | 0.1221 | អព្យាក្រឹត |
| Stochastic RSI(14) | 4.3767 | ទិញលើស |
| Ichimoku(52) | 0.1227 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 47.5113 | លក់ |
| CCI(20) | -72.6008 | លក់ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0001 | លក់ |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.9243 | លក់ |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | លក់ |
| PPO(12,26,9) | 0.0272 | ទិញ |
| ADX(14) | 13.4834 | អព្យាក្រឹត |
| Momentum(20) | 100.0000 | អព្យាក្រឹត |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។