សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Polkastarter ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ POLS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
POLS/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0601 ទិញ | ទិញ | 0.0601 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.0601 ទិញ | ទិញ | 0.0601 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.0601 ទិញ | ទិញ | 0.0602 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.0606 លក់ | លក់ | 0.0605 លក់ | លក់ |
| MA100 | 0.0609 លក់ | លក់ | 0.0607 លក់ | លក់ |
| MA200 | 0.0608 លក់ | លក់ | 0.0607 លក់ | លក់ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | លក់ |
| CCI(20) | -12.1068 | អព្យាក្រឹត |
| PPO(12,26,9) | -0.2411 | លក់ |
| HMA(5,9) | 0.0601 | អព្យាក្រឹត |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 61.5737 | អព្យាក្រឹត |
| ADX(14) | 33.9445 | លក់ |
| Ichimoku(52) | 0.0602 | អព្យាក្រឹត |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | អព្យាក្រឹត |
| Stochastic RSI(14) | 95.2243 | លក់លើស |
| Williams %R(14) | -29.2035 | អព្យាក្រឹត |
| Momentum(20) | 99.0000 | អព្យាក្រឹត |
| RSI(14) | 43.2508 | លក់ |
| MACD(12,26) | -0.0002 | លក់ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។