សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម TrustSwap ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ SWAP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SWAP/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.03948 ទិញ | ទិញ | 0.03949 ទិញ | ទិញ |
| MA10 | 0.03899 ទិញ | ទិញ | 0.03933 ទិញ | ទិញ |
| MA20 | 0.03935 ទិញ | ទិញ | 0.03929 ទិញ | ទិញ |
| MA50 | 0.03922 ទិញ | ទិញ | 0.03928 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.03928 ទិញ | ទិញ | 0.03923 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.03915 ទិញ | ទិញ | 0.03902 ទិញ | ទិញ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 78.85945 | លក់លើស |
| Stochastic RSI(14) | 84.71338 | លក់លើស |
| Williams %R(14) | -0.00000 | លក់លើស |
| RSI(14) | 62.08893 | ទិញ |
| PPO(12,26,9) | 0.05684 | អព្យាក្រឹត |
| Ichimoku(52) | 0.03911 | អព្យាក្រឹត |
| HMA(5,9) | 0.04000 | អព្យាក្រឹត |
| Momentum(20) | 100.00000 | អព្យាក្រឹត |
| MACD(12,26) | 0.00006 | អព្យាក្រឹត |
| CCI(20) | 47.61905 | អព្យាក្រឹត |
| ADX(14) | 39.13574 | ទិញ |
| Bull Bear Power(13) | 0.00039 | ទិញ |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00016 | ទិញ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។