សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម LayerZero ថ្ងៃនេះ | វិភាគបច្ចេកទេស
វិភាគបច្ចេកទេសសម្រាប់ ZRO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZRO/USD សូចនាករបច្ចេកទេស
| ឈ្មោះ | សាមញ្ញ | អនុគមន៍អត្រា | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.8180 លក់ | លក់ | 0.8177 លក់ | លក់ |
| MA10 | 0.8182 លក់ | លក់ | 0.8182 លក់ | លក់ |
| MA20 | 0.8185 លក់ | លក់ | 0.8185 លក់ | លក់ |
| MA50 | 0.8169 ទិញ | ទិញ | 0.8165 ទិញ | ទិញ |
| MA100 | 0.8110 ទិញ | ទិញ | 0.8137 ទិញ | ទិញ |
| MA200 | 0.8119 ទិញ | ទិញ | 0.8123 ទិញ | ទិញ |
| ឈ្មោះ | តម្លៃ | សកម្មភាព |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.0031 | អព្យាក្រឹត |
| Momentum(20) | 99.0000 | អព្យាក្រឹត |
| Williams %R(14) | -75.0000 | អព្យាក្រឹត |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | ទិញលើស |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 33.0569 | អព្យាក្រឹត |
| HMA(5,9) | 0.8169 | អព្យាក្រឹត |
| Ichimoku(52) | 0.8220 | អព្យាក្រឹត |
| Bull Bear Power(13) | -0.0014 | លក់ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0016 | លក់ |
| CCI(20) | -86.6667 | លក់ |
| MACD(12,26) | -0.0002 | អព្យាក្រឹត |
| ADX(14) | 27.3516 | ទិញ |
| RSI(14) | 46.3075 | លក់ |
ចំណុច Pivot
ឧបករណ៍គណនាចំណុច Pivot
| Classic | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| ការគាំទ្រ 4 | - | - | |||
| ការគាំទ្រ 3 | - | - | - | ||
| ការគាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ការគាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| ចំណុច Pivot | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 1 | - | - | - | - | - |
| គាំទ្រ 2 | - | - | - | - | |
| ជំនួយ 3 | - | - | - | ||
| គាំទ្រ 4 | - | - |
| ការគាំទ្រ 4 | |
| ការគាំទ្រ 3 | - |
| ការគាំទ្រ 2 | - |
| ការគាំទ្រ 1 | - |
| ចំណុច Pivot | - |
| គាំទ្រ 1 | - |
| គាំទ្រ 2 | - |
| ជំនួយ 3 | - |
| គាំទ្រ 4 |
ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមចំនួនសញ្ញា ទិញ ពីសូចនាករបច្ចេកទេសជាច្រើន។ ទ្រព្យសកម្មដែលមានសញ្ញាទិញច្រើនជាង នឹងបង្ហាញខ្ពស់ជាងក្នុងបញ្ជី។