SAMSUNG E&A CO. 기술적 분석 및 매매 신호 오늘 (028050/KRW)
028050 기술 지표
| 이름 | 단순 | 지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 44030.0 매수 | 매수 | 44077.9 매수 | 매수 |
| MA10 | 44015.0 매수 | 매수 | 44090.5 매수 | 매수 |
| MA20 | 44250.0 매도 | 매도 | 44229.7 매도 | 매도 |
| MA50 | 44679.0 매도 | 매도 | 44688.7 매도 | 매도 |
| MA100 | 45604.0 매도 | 매도 | 45280.6 매도 | 매도 |
| MA200 | 46441.4 매도 | 매도 | 45659.0 매도 | 매도 |
| 이름 | 가치 | 액션 |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -240.3 | 매도 |
| ADX(14) | 27.0 | 매도 |
| PPO(12,26,9) | -0.5 | 매도 |
| 윌리엄스 %R(14) | -58.8 | 중립 |
| HMA(5,9) | 44098.3 | 중립 |
| RSI(14) | 44.6 | 매도 |
| 오썸 오실레이터(5,34) | -470.6 | 중립 |
| 모멘텀(20) | 99.0 | 매도 |
| 스토캐스틱 RSI(14) | 91.6 | 과매수 |
| 일목균형표(52) | 44475.0 | 중립 |
| 얼티밋 오실레이터(7,14,28) | 43.7 | 중립 |
| 불 베어 파워(13) | 23.3 | 과매수 |
| CCI(20) | -26.3 | 중립 |
피벗 포인트
피벗 포인트 계산기
| 클래식 | 우디 | 카마릴라 | 디마크 | 피보나치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 저항 4 | - | - | |||
| 저항 3 | - | - | - | ||
| 저항 2 | - | - | - | - | |
| 저항 1 | - | - | - | - | - |
| 피벗 포인트 | - | - | - | ||
| 지지 1 | - | - | - | - | - |
| 지지 2 | - | - | - | - | |
| 지지 3 | - | - | - | ||
| 지지 4 | - | - |
| 저항 4 | |
| 저항 3 | - |
| 저항 2 | - |
| 저항 1 | - |
| 피벗 포인트 | - |
| 지지 1 | - |
| 지지 2 | - |
| 지지 3 | - |
| 지지 4 |
자산은 여러 기술적 지표의 매수 신호 수를 기준으로 순위가 매겨집니다. 매수 신호가 많을수록 목록에서 더 높은 순위에 표시됩니다.