L’Oréal 기술적 분석 및 매매 신호 오늘 (OR/EUR)
OR 기술 지표
| 이름 | 단순 | 지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 387.42 매도 | 매도 | 387.38 매도 | 매도 |
| MA10 | 387.63 매도 | 매도 | 387.61 매도 | 매도 |
| MA20 | 387.99 매도 | 매도 | 387.93 매도 | 매도 |
| MA50 | 388.66 매도 | 매도 | 388.26 매도 | 매도 |
| MA100 | 388.23 매도 | 매도 | 388.34 매도 | 매도 |
| MA200 | 388.46 매도 | 매도 | 388.74 매도 | 매도 |
| 이름 | 가치 | 액션 |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 387.27 | 매도 |
| PPO(12,26,9) | -0.09 | 매도 |
| RSI(14) | 35.14 | 매도 |
| 오썸 오실레이터(5,34) | -0.91 | 중립 |
| 얼티밋 오실레이터(7,14,28) | 26.98 | 과매도 |
| 일목균형표(52) | 388.25 | 매도 |
| 모멘텀(20) | 100.00 | 중립 |
| 윌리엄스 %R(14) | -100.00 | 과매도 |
| MACD(12,26) | -0.49 | 매도 |
| CCI(20) | -160.22 | 과매도 |
| ADX(14) | 15.36 | 중립 |
| 스토캐스틱 RSI(14) | 0.00 | 과매도 |
| 불 베어 파워(13) | -0.67 | 과매도 |
피벗 포인트
피벗 포인트 계산기
| 클래식 | 우디 | 카마릴라 | 디마크 | 피보나치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 저항 4 | - | - | |||
| 저항 3 | - | - | - | ||
| 저항 2 | - | - | - | - | |
| 저항 1 | - | - | - | - | - |
| 피벗 포인트 | - | - | - | ||
| 지지 1 | - | - | - | - | - |
| 지지 2 | - | - | - | - | |
| 지지 3 | - | - | - | ||
| 지지 4 | - | - |
| 저항 4 | |
| 저항 3 | - |
| 저항 2 | - |
| 저항 1 | - |
| 피벗 포인트 | - |
| 지지 1 | - |
| 지지 2 | - |
| 지지 3 | - |
| 지지 4 |
자산은 여러 기술적 지표의 매수 신호 수를 기준으로 순위가 매겨집니다. 매수 신호가 많을수록 목록에서 더 높은 순위에 표시됩니다.