Isyarat dagangan Arcblock hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk ABT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ABT/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2230 Jual | Jual | 0.2230 Jual | Jual |
| MA10 | 0.2230 Beli | Beli | 0.2231 Jual | Jual |
| MA20 | 0.2237 Jual | Jual | 0.2234 Jual | Jual |
| MA50 | 0.2239 Jual | Jual | 0.2240 Jual | Jual |
| MA100 | 0.2246 Jual | Jual | 0.2251 Jual | Jual |
| MA200 | 0.2282 Jual | Jual | 0.2283 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| CCI(20) | -41.6667 | Neutral |
| ADX(14) | 25.2563 | Jual |
| Momentum(20) | 99.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 50.0000 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 5.7453 | TJ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0009 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.2230 | Neutral |
| RSI(14) | 37.6917 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.0002 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.0005 | Jual |
| Williams %R(14) | 0.0000 | TB |
| PPO(12,26,9) | -0.1748 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.2249 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.