Isyarat dagangan Beam hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk Beam/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
Beam/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00672 Jual | Jual | 0.00671 Jual | Jual |
| MA10 | 0.00668 Jual | Jual | 0.00680 Jual | Jual |
| MA20 | 0.00715 Jual | Jual | 0.00700 Jual | Jual |
| MA50 | 0.00734 Jual | Jual | 0.00725 Jual | Jual |
| MA100 | 0.00741 Jual | Jual | 0.00737 Jual | Jual |
| MA200 | 0.00749 Jual | Jual | 0.00750 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00030 | Jual |
| CCI(20) | -61.71938 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.00011 | Jual |
| Williams %R(14) | -63.80256 | Neutral |
| ADX(14) | 36.96365 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.00678 | Jual |
| Ichimoku(52) | 0.00691 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -3.27848 | Jual |
| RSI(14) | 35.39575 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.57666 | Neutral |
| Momentum(20) | 88.00000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 41.36780 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00058 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.