Isyarat dagangan Degen hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk DEGEN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DEGEN/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001677 Jual | Jual | 0.001677 Beli | Beli |
| MA10 | 0.001675 Beli | Beli | 0.001676 Beli | Beli |
| MA20 | 0.001673 Beli | Beli | 0.001675 Beli | Beli |
| MA50 | 0.001678 Jual | Jual | 0.001677 Jual | Jual |
| MA100 | 0.001680 Jual | Jual | 0.001680 Jual | Jual |
| MA200 | 0.001685 Jual | Jual | 0.001682 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.000002 | Beli |
| ADX(14) | 8.864722 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000002 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.000001 | Neutral |
| CCI(20) | 107.069266 | TB |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 74.794003 | TB |
| Ichimoku(52) | 0.001670 | Neutral |
| RSI(14) | 52.999762 | Beli |
| HMA(5,9) | 0.001678 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.000135 | Neutral |
| Williams %R(14) | -5.909091 | TB |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 88.410071 | TB |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.