Isyarat dagangan Decentrawood hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk DEOD/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DEOD/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.018625 Jual | Jual | 0.018620 Jual | Jual |
| MA10 | 0.018666 Jual | Jual | 0.018640 Jual | Jual |
| MA20 | 0.018685 Jual | Jual | 0.018604 Jual | Jual |
| MA50 | 0.018383 Beli | Beli | 0.018458 Beli | Beli |
| MA100 | 0.018282 Beli | Beli | 0.018335 Beli | Beli |
| MA200 | 0.018245 Beli | Beli | 0.018127 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.018575 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 10.701263 | TJ |
| Williams %R(14) | -63.934426 | Beli |
| ADX(14) | 58.224985 | Jual |
| PPO(12,26,9) | 0.370536 | Beli |
| Bull Bear Power(13) | -0.000040 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.299623 | Beli |
| RSI(14) | 55.563393 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000154 | Neutral |
| CCI(20) | -249.237521 | TJ |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.018416 | Beli |
| MACD(12,26) | 0.000069 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.