Analisis teknikal & isyarat Dow Inc. hari ini (DOW)
Analisis teknikal untuk DOW
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DOW Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 27.25 Beli | Beli | 27.28 Beli | Beli |
| MA10 | 27.28 Beli | Beli | 27.29 Beli | Beli |
| MA20 | 27.36 Beli | Beli | 27.34 Beli | Beli |
| MA50 | 27.43 Jual | Jual | 27.42 Jual | Jual |
| MA100 | 27.55 Jual | Jual | 27.57 Jual | Jual |
| MA200 | 27.95 Jual | Jual | 27.97 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.07 | Jual |
| Williams %R(14) | -35.00 | Beli |
| HMA(5,9) | 27.27 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.17 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.00 | Neutral |
| RSI(14) | 46.52 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.21 | Jual |
| Ichimoku(52) | 27.35 | Jual |
| CCI(20) | -33.01 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.69 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | TB |
| ADX(14) | 17.73 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.07 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.