Isyarat dagangan Jambo hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk J/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
J/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00104 Beli | Beli | 0.00105 Beli | Beli |
| MA10 | 0.00100 Beli | Beli | 0.00102 Beli | Beli |
| MA20 | 0.00100 Beli | Beli | 0.00101 Beli | Beli |
| MA50 | 0.00100 Beli | Beli | 0.00101 Beli | Beli |
| MA100 | 0.00103 Beli | Beli | 0.00103 Beli | Beli |
| MA200 | 0.00108 Jual | Jual | 0.00105 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.99811 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.00005 | Beli |
| Momentum(20) | 103.00000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 77.01585 | TB |
| Ichimoku(52) | 0.00100 | Neutral |
| RSI(14) | 65.55552 | Beli |
| Williams %R(14) | -0.00000 | TB |
| MACD(12,26) | 0.00002 | Neutral |
| CCI(20) | 130.21703 | TB |
| HMA(5,9) | 0.00110 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00003 | Neutral |
| ADX(14) | 25.87292 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | TB |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.