Analisis teknikal & isyarat Ringgit Malaysia/Yuan Cina hari ini
Analisis teknikal untuk MYR/CNY
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MYR/CNY Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.6699 Jual | Jual | 1.6698 Jual | Jual |
| MA10 | 1.6703 Jual | Jual | 1.6703 Jual | Jual |
| MA20 | 1.6711 Jual | Jual | 1.6712 Jual | Jual |
| MA50 | 1.6728 Jual | Jual | 1.6721 Jual | Jual |
| MA100 | 1.6725 Jual | Jual | 1.6716 Jual | Jual |
| MA200 | 1.6695 Jual | Jual | 1.6678 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 13.4416 | TJ |
| ADX(14) | 24.8171 | Jual |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0013 | Jual |
| CCI(20) | -173.7625 | TJ |
| Ichimoku(52) | 1.6726 | Jual |
| HMA(5,9) | 1.6695 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.0612 | Jual |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0031 | Neutral |
| Williams %R(14) | -100.0000 | TJ |
| RSI(14) | 24.5418 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | TJ |
| Bull Bear Power(13) | -0.0015 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.