Isyarat dagangan Silencio hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk SLC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SLC/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00003367 Beli | Beli | 0.00003374 Beli | Beli |
| MA10 | 0.00003378 Beli | Beli | 0.00003376 Beli | Beli |
| MA20 | 0.00003384 Jual | Jual | 0.00003379 Beli | Beli |
| MA50 | 0.00003364 Beli | Beli | 0.00003382 Jual | Jual |
| MA100 | 0.00003394 Jual | Jual | 0.00003395 Jual | Jual |
| MA200 | 0.00003437 Jual | Jual | 0.00003363 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00000005 | Beli |
| PPO(12,26,9) | -0.08420205 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.55225807 | Neutral |
| CCI(20) | -23.64885973 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000019 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.00003363 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.00003422 | Neutral |
| RSI(14) | 50.34074246 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 67.52426395 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.00000000 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.00000005 | Jual |
| ADX(14) | 66.69301760 | Beli |
| Williams %R(14) | -56.31768953 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.