Isyarat dagangan Tagger hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk TAG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TAG/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0009660 Beli | Beli | 0.0009658 Beli | Beli |
| MA10 | 0.0009633 Beli | Beli | 0.0009638 Beli | Beli |
| MA20 | 0.0009596 Beli | Beli | 0.0009611 Beli | Beli |
| MA50 | 0.0009576 Beli | Beli | 0.0009595 Beli | Beli |
| MA100 | 0.0009638 Beli | Beli | 0.0009603 Beli | Beli |
| MA200 | 0.0009599 Beli | Beli | 0.0009647 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000080 | Beli |
| Momentum(20) | 102.0000000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.7285576 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.0009581 | Beli |
| PPO(12,26,9) | 0.3011357 | Beli |
| CCI(20) | 104.8965835 | TB |
| HMA(5,9) | 0.0009691 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000038 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 71.5222017 | Jual |
| MACD(12,26) | 0.0000040 | Beli |
| Williams %R(14) | -25.4335260 | Jual |
| RSI(14) | 58.4078082 | Beli |
| ADX(14) | 23.6076811 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.