Analisis teknikal & isyarat Dolar AS/Real Brazil hari ini
Analisis teknikal untuk USD/BRL
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
USD/BRL Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5.0733 Beli | Beli | 5.0741 Beli | Beli |
| MA10 | 5.0725 Beli | Beli | 5.0736 Beli | Beli |
| MA20 | 5.0741 Beli | Beli | 5.0749 Jual | Jual |
| MA50 | 5.0861 Jual | Jual | 5.0864 Jual | Jual |
| MA100 | 5.1104 Jual | Jual | 5.1021 Jual | Jual |
| MA200 | 5.1270 Jual | Jual | 5.1164 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 5.0733 | Jual |
| HMA(5,9) | 5.0752 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.0607 | Jual |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.7378 | Neutral |
| CCI(20) | 33.8539 | Neutral |
| RSI(14) | 46.4762 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.0031 | Jual |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 83.7964 | TB |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0016 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0026 | Beli |
| ADX(14) | 41.6083 | Jual |
| Williams %R(14) | -26.6284 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.