Isyarat dagangan Anoma hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk XAN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XAN/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.010534 Beli | Beli | 0.010530 Beli | Beli |
| MA10 | 0.010517 Beli | Beli | 0.010526 Beli | Beli |
| MA20 | 0.010524 Beli | Beli | 0.010533 Beli | Beli |
| MA50 | 0.010569 Jual | Jual | 0.010569 Jual | Jual |
| MA100 | 0.010663 Jual | Jual | 0.010618 Jual | Jual |
| MA200 | 0.010651 Jual | Jual | 0.010678 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 77.926961 | TB |
| PPO(12,26,9) | -0.125948 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 100.000000 | TB |
| MACD(12,26) | -0.000014 | Jual |
| ADX(14) | 10.651813 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.010544 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -12.631579 | TB |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000023 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.000013 | Beli |
| RSI(14) | 49.879666 | Jual |
| CCI(20) | 55.942433 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.010541 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.